| Modelo | Libras-G20-HV-4180 | Libras-G20-HV-5016 | |
| Configuración | 10P416S | 12P416S | |
| Capacidad nominal [kWh] | 4179.968 | 5015.961 | |
| Tensión nominal [V] | 1331.2 | 1331.2 | |
| Rango de voltaje [V] | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 | |
| Tarifa C-clasificada | 0.5C | 0.5C | |
| Corriente nominal [A] | 1570(314*5) | 1884(314*6) | |
| Tensión de alimentación auxiliar [V] | 400 | ||
| Humedad | 0-95 % (sin condensación) | ||
| Temperatura [grados] | -30 a 55 grados (se requiere reducción de potencia si la temperatura ambiente es> 45 grados) | ||
| Altitud [m] | 4000 m (altitud de reducción > 2000 m) | ||
| Dimensiones (Ancho×Pr×Al) [mm] | 6058*2438*2896 | ||
| Peso [t] | <36.5 | <42 | |
| Clasificación de protección | IP54 | ||
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida | ||
| Método de comunicación | RS485/CAN/Ethernet | ||
| refrigerante | Mezcla de agua-glicol 50/50 | ||
| extinción de incendios | Aerosol+Agua Protección contra incendios+Ventilador a prueba de explosiones- | ||
Etiqueta: Contenedor de 5mwh bess de 20 pies, China Contenedor de 5mwh bess de 20 pies fabricantes, proveedores, fábrica


