| Modelo | LEI-25K-TL | LEI-30.000 TL | LEI-36K-TL | LEI-40.000 TL | LEI-50.000 TL |
| Parámetros fotovoltaicos | |||||
| Potencia de entrada fotovoltaica [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| Voltaje de arranque [V] | 200 | ||||
| Máx. Voltaje de entrada fotovoltaico [V] | 1000 | ||||
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT [V] | 200-950 | ||||
| Rango de voltaje de carga completa-MPPT [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| Tensión de entrada nominal [V] | 500 | ||||
| Número de MPPT/cadenas por MPPT | 4/2 | ||||
| Máx. Corriente de entrada MPPT [A] | 160 (40*4) | ||||
| Parámetros de la batería | |||||
| Tipo de batería | Batería de litio | ||||
| No. de canales de entrada de batería | 2 | ||||
| Rango de voltaje de la batería [V] | 200-800 | ||||
| Rango de voltaje de batería con carga completa-[V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| Máx. Corriente de carga/descarga [A] | 150(75/75) | ||||
| Método de comunicación | PODER | ||||
| Estrategia de carga | Según la instrucción BMS | ||||
| En los parámetros de la cuadrícula | |||||
| Potencia nominal de salida [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Máx. Potencia de salida [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Máx. Corriente de entrada [A] | 100 | ||||
| Máx. Corriente de salida [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Tensión nominal de red [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Frecuencia de salida nominal [Hz] | 50 | ||||
| Factor de potencia | 1 (0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| Parámetros de carga EPS | |||||
| Potencia nominal de salida [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Máx. Potencia de salida [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Máx. Corriente de entrada [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Tensión nominal de red [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Frecuencia de salida nominal [Hz] | 50 | ||||
| Cambiar hora | <20ms | ||||
| Eficiencia | |||||
| Máx. Eficiencia | 98.2% | ||||
| Parámetros generales | |||||
| Funciones de protección | Protección contra rayos CC/CA, protección contra polaridad inversa fotovoltaica, protección contra polaridad inversa de la batería, detección de resistencia de aislamiento, detección de corriente de fuga, protección contra sobre{0}}bajo voltaje de entrada/salida, protección contra sobrecorriente-de entrada/salida, protección contra sobre-temperatura. | ||||
| Clasificación de protección de ingreso | IP65 | ||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | ||||
| Humedad relativa | 0~95 % (sin-condensación) | ||||
| Temperatura de funcionamiento [grados] | -30~+60 | ||||
| Altitud [m] | <3000 | ||||
| Ruido [dB] | <50 | ||||
| Mostrar | LCD | ||||
| Interfaz de comunicación externa | WiFi/4G (opcional) | ||||
| Peso [kg] | 80 | ||||
| Dimensiones (AN) [mm] | 800×621×302 | ||||
| Método de instalación | Montado en la pared- | ||||
Etiqueta: Inversor híbrido residencial de 50kw, fabricantes, proveedores, fábrica de inversores híbridos residenciales de 50kw en China


